| Eyona parameter | Umzekelo | ||
| Indawo yokusebenza(㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
| Isidanga seVacuum (Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa |
| Uxinzelelo lwesondlo(g/L) | 11-13% | 11-13% | 11-13% |
| Umxholo wamanzi aphuma ngaphandle | <60% | <60% | <60% |
| Umthamo(t/m²) | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² |
Isetyenziswa ngokubanzi njengezixhobo eziphambili zokulungisa kwishishini lesitatshi sombona.